Veja quais eventos você poderá acompanhar ao vivo pela emissora
Ao lado da Record, Record News traz a emoção do Pan para o Brasil
Pan 2011 - Grade Record News | ||||
Horário Brasília | Esporte | Evento | Fase | Observação |
Sexta, 14/10 | ||||
22h00 | Todos | Cerimônia de Abertura | Ao vivo | |
Sábado, 15/10 | ||||
15h00 | Vôlei (feminino) | EUA X Porto Rico | Preliminares | Ao vivo |
18h00 | Ginástica rítmica | All Around - Aro e Bola | Finais | Ao vivo |
19h00 | Taekwondo | Masc. -58kg / Fem. -49kg | Finais | Flashes |
20h00 | Ginástica rítmica | All Around - Maças e Fita | Preliminares | Ao vivo |
Domingo, 16/10 | ||||
13h00 | Natação | Diversas provas | Eliminatórias | Ao vivo |
13h30 | Ciclismo - Estrada | Individual - Contra Relógio | Final | Flashes |
14h00 | Taekwondo | Masc. -68kg / Fem. -57kg | Preliminares | Flash / Vivo |
16h00 | Handebol (masculino) | Brasil X Canada | Preliminares | Ao vivo |
16h00 | Vôlei de praia (masc.) | Brasil X A definir | Preliminares | Flashes |
17h00 | Vôlei de praia (fem.) | A definir | Preliminares | Flashes |
18h00 | Vôlei (feminino) | Cuba X República Dominicana | Preliminares | Ao vivo |
19h00 | Ginástica rítmica | Conjunto / 5 bolas | Finais | Flashes |
20h00 | Ginástica rítmica | Conjunto / 3 fitas e 2 aros | Finais | Ao vivo |
20h00 | Taekwondo | Masc. -68kg / Fem. -57kg | Finais | Flashes |
23h00 | Handebol (masculino) | Argentina X México | Preliminares | Ao vivo |
Segunda, 17/10 | ||||
13h00 | Ciclismo - Pista | Perseguição e Velocidade | Classificação | Ao vivo |
13h00 | Tênis | A definir | Preliminares | Flash / Vivo |
19h00 | Ciclismo - Pista | Perseguição e Velocidade | Finais | Ao vivo |
19h00 | Ginástica rítmica | Individual - Aro e Bola | Finais | Flashes |
19h00 | Tênis | A definir | Preliminares | Flashes |
20h15 | Ginástica trampolim | Masculino e Feminino | Classificação | Flashes |
21h30 | Tênis | A definir | Preliminares | Flashes |
22h00 | Ginástica rítmica | Conjunto 5 bolas | Finais | Ao vivo |
Terça, 18/10 | ||||
13h00 | Tênis | A definir | Preliminares | Ao vivo |
13h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Classificação | Flashes |
17h00 | Nado sincronizado | Dueto - Rotina técnica | Preliminares | Ao vivo |
19h00 | Ginástica rítmica | Individual - Maças e Fita | Finais | Ao vivo |
19h00 | Tênis | A definir | Preliminares | Flashes |
20h15 | Ginástica trampolim | Masculino e Feminino | Finais | Flashes |
21h00 | Ginástica rítmica | Conjunto - 3 fitas e 2 aros | Finais | Flashes |
21h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Finais/Eliminat. | Flash / Vivo |
23h55 | Futebol (feminino) | México X Chile | Preliminares | Ao vivo |
Quarta, 19/10 | ||||
13h00 | Futebol (masculino) | Uruguai X Guatemala | Preliminares | Ao vivo |
13h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Classificação | Flashes |
14h00 | Tênis | A definir | Várias fases | Flashes |
16h00 | Handebol (feminino) | Brasil X República Dominicana | Preliminares | Ao vivo |
17h00 | Nado sincronizado | Equipe - Rotina técnica | Preliminares | Flash / Vivo |
19h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Finais | Flashes |
19h00 | Tênis | A definir | Várias Fases | Flashes |
20h00 | Vôlei de Praia (fem.) | A definir | Quartas | Flashes |
23h00 | Futebol (masculino) | México X Equador | Preliminares | Ao vivo |
Quinta, 20/10 | ||||
13h00 | Tiro com arco | Masculino | Várias fases | Ao vivo |
13h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Classificação | Flashes |
14h00 | Tênis | A definir | Várias fases | Flashes |
16h00 | Vôlei de praia (fem.) | A definir | Semifinal | Ao vivo |
17h00 | Nado sincronizado | Dueto - Rotina livre | Final | Ao vivo |
19h00 | Ciclismo - Pista | Diversas provas | Finais | Flashes |
19h00 | Tênis | A definir | Várias fases | Flashes |
21h00 | Vôlei (feminino) | A definir | Disputa Bronze | Ao vivo |
21h00 | Handebol (masculino) | Argentina X Rep. Dominicana | Preliminares | Flashes |
Sexta, 21/10 | ||||
13h00 | Tiro com arco | Equipes | Várias fases | Vivo / Flash |
13h30 | Basquete (feminino) | Brasil X Canada | Preliminares | Ao vivo |
14h00 | Tênis | A definir | Disputa Bronze | Flashes |
17h00 | Nado sincronizado | Equipe - Rotina livre | Final | Ao vivo |
19h00 | Tênis | A definir | Semi / Ouro | Flash / Vivo |
23h00 | Futebol (masculino) | México X Guatemala | Preliminares | Ao vivo |
Sábado, 22/10 | ||||
12h00 | Ciclismo - Estrada | Individual feminino - 80 km | Final | Vivo / Flash |
13h00 | Tiro com arco | Masculino e Feminino | Semi / Finais | Vivo / Flash |
14h00 | Vôlei de praia (masc.) | A definir | Disputa Bronze | Ao vivo |
15h00 | Ciclismo - Estrada | Individual masculino - 160 km | Final | Flash / Vivo |
19h00 | Tênis | Masculino - simples e duplas | Bronze / Ouro | Vivo / Flash |
20h00 | Futebol (feminino) | México X Colômbia | Preliminares | Flashes |
20h30 | Basquete (feminino) | EUA X Porto Rico | Preliminares | Flashes |
23h00 | Handebol (masculino) | A definir | Semifinal | Ao vivo |
Domingo, 23/10 | ||||
12h45 | Polo aquático (fem.) | Brasil X México | Preliminares | Ao vivo |
13h30 | Basquete (feminino) | Brasil X Colômbia | Preliminares | Ao vivo |
15h00 | Levantamento de peso | Masculino 56kg | Finais | Flashes |
17h00 | Boxe | Masc. 49kg e 56kg / Fem. 75kg | Quartas | Ao vivo |
17h00 | Levantamento de peso | Feminino 48kg | Finais | Flashes |
19h00 | Levantamento de peso | Masculino 62kg | Finais | Flashes |
19h00 | Atletismo | Maratona (feminina) | Final | Flashes |
19h45 | Polo aquático (masc.) | Brasil X Argentina | Preliminares | Ao vivo |
21h00 | Boxe | Masculino 64kg / 75kg / 91kg | Quartas | Flash / Vivo |
23h00 | Futebol (masculino) | Brasil X Costa Rica | Preliminares | Ao vivo |
23h00 | Basquete (feminino) | EUA X México | Preliminares | Flashes |
Segunda, 24/10 | ||||
15h00 | Levantamento de peso | Feminino 53kg | Finais | Ao vivo |
17h00 | Boxe | Masculino 52kg / 60kg | Quartas | Ao vivo |
17h00 | Levantamento de peso | Masculino 69kg | Finais | Flashes |
18h00 | Atletismo | Diversas provas | Várias | Ao vivo |
18h45 | Polo aquático (masc.) | Brasil X EUA | Preliminares | Flashes |
19h00 | Ginástica artística | Equipes (feminino) | Finais | Flashes |
20h30 | Handebol (masculino) | A definir | Disputa Bronze | Flashes |
21h00 | Boxe | Masculino 69kg / 81kg / +91kg | Quartas | Flash / Vivo |
Terça, 25/10 | ||||
12h45 | Polo aquático (fem.) | Brasil X Venezuela | Preliminares | Ao vivo |
14h00 | Polo aquático (fem.) | EUA X Cuba | Preliminares | Flashes |
16h00 | Ginástica artística | Equipes (masculino) | Finais | Ao vivo |
17h00 | Levantamento de peso | Feminino 63kg | Finais | Flashes |
18h00 | Atletismo | Diversas provas | Semi / Finais | Ao vivo |
19h00 | Levantamento de peso | Masculino 85kg | Finais | Flashes |
19h45 | Polo aquático (masc.) | Brasil X Trinidad e Tobago | Preliminares | Flashes |
20h30 | Basquete (feminino) | A definir | Disputa Bronze | Flashes |
22h00 | Beisebol | A definir | Final | Ao vivo |
23h00 | Futebol (feminino) | A definir | Semifinal | Flashes |
Quarta, 26/10 | ||||
13h00 | Saltos ornamentais | Plataforma 10m (feminino) | Preliminares | Ao vivo |
15h00 | Levantamento de peso | Feminino 69kg | Finais | Ao vivo |
17h00 | Levantamento de peso | Masculino 94kg | Finais | Flashes |
18h00 | Atletismo | Diversas provas | Várias | Ao vivo |
18h30 | Polo aquático (fem.) | A definir | Semifinal | Flashes |
19h00 | Levantamento de peso | Feminino 75kg | Finais | Flash / Vivo |
20h00 | Polo aquático (fem.) | A definir | Semifinal | Flashes |
20h45 | Ginástica artística | All around (masculino) | Finais | Flash / Vivo |
22h30 | Saltos ornamentais | Diversas provas | Finais | Flash / Vivo |
23h00 | Futebol (masculino) | A definir | Semifinal | Ao vivo |
Quinta, 27/10 | ||||
13h00 | Hipismo - Saltos | Equipes - 1ª sessão | Final | Ao vivo |
13h00 | Saltos ornamentais | Trampolim 3m (masculino) | Preliminares | Flashes |
15h00 | Levantamento de peso | Masculino 105kg | Finais | Flashes |
16h00 | Basquete (masculino) | Argentina X Porto Rico | Preliminares | Flashes |
17h00 | Hipismo - Saltos | Equipes - 2ª sessão | Final | Vivo / Flash |
17h00 | Levantamento de peso | Feminino +75kg | Finais | Flashes |
18h00 | Atletismo | Diversas provas | Semi / Finais | Flashes |
19h00 | Levantamento de peso | Masculino +105kg | Finais | Ao vivo |
20h00 | Polo aquático (masc.) | A definir | Semifinal | Flashes |
22h30 | Saltos ornamentais | Plat. Sinc. 10m F / Tramp. 3m M | Finais | Ao vivo |
Sexta, 28/10 | ||||
13h00 | Saltos ornamentais | Trampolim 3m (feminino) | Preliminares | Ao vivo |
17h00 | Vôlei (masculino) | A definir | Semifinal | Ao vivo |
18h00 | Atletismo | Diversas provas | Finais | Flash / Vivo |
20h00 | Polo aquático (fem.) | A definir | Final | Ao vivo |
20h30 | Hóquei s/ grama (fem.) | A definir | Final | Flash / Vivo |
22h30 | Saltos ornamentais | Plat. Sinc. 10m M / Tramp. 3m F | Finais | Ao vivo |
Sábado, 29/10 | ||||
10h00 | Atletismo | Marcha 50km (masculino) | Final | Flashes |
15h00 | Hipismo - Saltos | Individual - 1ª sessão | Final | Ao vivo |
17h30 | Hipismo - Saltos | Individual - 2ª sessão | Final | Ao vivo |
20h00 | Judô | Masc. -60kg / Fem. -48kg e -52kg | Finais | Flashes |
20h00 | Polo aquático (masc.) | A definir | Final | Ao vivo |
20h30 | Hóquei s/ grama (masc.) | A definir | Final | Flashes |
22h30 | Saltos ornamentais | Tramp. Sinc. 3m F / Plat. 10m M | Finais | Ao vivo |
Domingo, 30/10 | ||||
12h30 | Atletismo | Maratona (masculino) | Final | Vivo / Flash |
13h30 | Rugby 7 | A definir | Quartas | Vivo / Flash |
14h30 | Basquete (masculino) | A definir | Disputa Bronze | Flashes |
15h45 | Rugby 7 | A definir | Semifinais | Ao vivo |
17h00 | Basquete (masculino) | A definir | Final | Flashes |
18h00 | Rugby 7 | A definir | Finais | Ao vivo |
23h55 | Todos | Cerimônia de Encerramento | Ao vivo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário