TV SÉCULO 21 HDTV em AMERICANA SP (canal 24)
03:00 – Sócios na Fé
04:00 – Arena do Som
05:30 – Igreja no Brasil
06:00 – Hora da Consagração
06:05 – O Terço
06:35 – Associação Precisa de Você
06:45 – Disk Shop
07:05 – Meu Senhor e Meu Deus
07:20 – Disk Shop
07:30 – Kerigma
08:00 – A Palavra Liberta
09:00 – Hora da Consagração
09:05 – Você Pode Ser Feliz
11:30 – Associação Precisa de Você
11:45 – Tele Libras
12:00 – Caminhos da Fé
13:00 – Especial Século News
13:30 – Sócios na Fé
14:30 – Disk Shop
15:00 – Hora da Consagração
15:05 – Vida e Saúde
16:30 – Disk Shop
17:00 – Meu Senhor e Meu Deus
17:15 – Deus nos Fala
17:30 – Las Américas Cantan a Dios
18:00 – Semeando Vida
18:30 – Tempo de Deus
19:00 – Evangeliza Show
20:00 – Meu Desejo é a Vida do Meu Povo
20:30 – Ecclesia
21:30 – Mulher.com
23:30 – Especial Século News
GUIA DE PROGRAMAÇÃO;
02:00 – Caminhos da Fé03:00 – Sócios na Fé
04:00 – Arena do Som
05:30 – Igreja no Brasil
06:00 – Hora da Consagração
06:05 – O Terço
06:35 – Associação Precisa de Você
06:45 – Disk Shop
07:05 – Meu Senhor e Meu Deus
07:20 – Disk Shop
07:30 – Kerigma
08:00 – A Palavra Liberta
09:00 – Hora da Consagração
09:05 – Você Pode Ser Feliz
11:30 – Associação Precisa de Você
11:45 – Tele Libras
12:00 – Caminhos da Fé
13:00 – Especial Século News
13:30 – Sócios na Fé
14:30 – Disk Shop
15:00 – Hora da Consagração
15:05 – Vida e Saúde
16:30 – Disk Shop
17:00 – Meu Senhor e Meu Deus
17:15 – Deus nos Fala
17:30 – Las Américas Cantan a Dios
18:00 – Semeando Vida
18:30 – Tempo de Deus
19:00 – Evangeliza Show
20:00 – Meu Desejo é a Vida do Meu Povo
20:30 – Ecclesia
21:30 – Mulher.com
23:30 – Especial Século News
| CIDADE | UF | CANAL | ESTAÇÃO |
| Alto Paraná | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Alfenas | MG. | 54 UHF. | Alfenas |
| Andradas | MG. | 51 UHF. | Andradas MG. |
| Araras | SP. | 53 UHF. | Araras |
| Araxá | MG. | 16 UHF. | Araxá MG. |
| Areias | SP. | 47 UHF. | Areias.SP |
| Artur Nogueira | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Astorga | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Atalaia | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Avaré | SP. | 07 VHF | Avaré SP. |
| Bananal | SP. | 07 VHF. | Bananal SP. |
| Batatais | SP. | 13 VHF. | Batatais |
| Borda da Mata | MG. | 25 UHF. | Minas Gerais MG |
| Botucatu | SP. | 50 UHF. | Botucatu SP. |
| Brusque | SC. | 29 UHF. | Brusque SC. |
| Cachoeira Alta | GO. | 13 VHF. | Goias Go. |
| Caçu | GO. | 11 VHF | Goias Go. |
| Camanducaia | MG. | 36 UHF | Minas Gerais MG |
| Cambui | MG. | 26 UHF. | Cambui MG |
| Campanha | MG. | 15 UHF. | Campanha MG. |
| Campinas | SP. | 53 UHF. | Campinas |
| Campo Belo | MG. | 21 UHF. | Campo Belo MG |
| Campo Mourão | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Capão Bonito | SP. | 16 UHF. | C. Bonito SP. |
| Cataguases | MG. | 05 VHF. | Cataguases |
| Catanduva | SP. | 10 VHF. | Catanduva |
| Cianorte | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Colorado | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Congonhas | MG. | 55 UHF | Minas Gerais MG |
| Cosmopolis | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Cruzeiro | SP. | 16 UHF. | Cruzeiro SP. |
| Cruzeiro do Sul | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Cruzeiro do Sul | AC. | 17 UHF. | C. do Sul AC. |
| Divinolândia | SP. | 46 UHF. | Divinolândia SP. |
| Dom Pedrito | RS. | 04 VHF. | Dom Pedrito |
| Doutor Camargo | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Engenheiro Beltrão | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Espera Feliz | MG. | 15 UHF. | Espera Feliz MG. |
| Estância | SE. | 6 VHF. | Estância SE. |
| Estiva Gerbi | SP. | 49 UHF. | Mogi Guaçu SP. |
| Fenix | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Floraí | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Floresta | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Flórida | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Formiga | MG. | 27 UHF. | Formiga |
| Garça | SP. | 11 VHF. | Garça SP. |
| Goianésia | GO. | 31 UHF. | Goianésia |
| Guaranesia | MG. | 19 UHF. | Guaranésia MG. |
| Guarulhos | SP. | 58 UHF. | Guarulhos SP. |
| Guaxupé | MG. | 09 VHF | Guaxupé MG. |
| Holâmbra | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Hortolândia | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Iguaraçu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Ilópolis | RS. | 33 UHF. | Ilópolis RS. |
| Indaiatuba | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Ipaussu | SP. | 2 VHF. | Ipaussu SP |
| Itambé | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Itaperuna | RJ. | 2 VHF. | Itaperuna |
| Itapetininga | SP. | 26 UHF. | Itapetininga SP. |
| Itapeva | SP. | 48 UHF. | Itapeva SP. |
| Itapira | SP. | 10 VHF. | Itapira SP. |
| Itatiba | SP. | 17 UHF. | Itatiba SP. |
| Itaú de Minas | MG. | 52 UHF. | Itaú de Minas MG. |
| Ivatuba | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Jacutinga | MG. | 38 UHF. | Jacutinga MG. |
| Jaguariuna | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Jandaia do Sul | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Jaú | SP. | 31 UHF. | Jaú SP. |
| Jussara | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Lagarto | SE. | 17 UHF. | Lagarto SE. |
| Lavrinhas | SP. | 16 UHF. | Lavrinhas SP. |
| Lobato | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Macaé | RJ. | 34 UHF. | Macaé |
| Machado | MG. | 20 UHF. | Machado MG. |
| Mandaguaçu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Mandaguari | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marialva | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marilia |
SP.
| 52 UHF. | Marilia SC. |
| Maringá | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marumbi | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Matão | SP. | 14 UHF. | Matão SP. |
| Mococa | SP. | 46 UHF. | Mococa SP. |
| Mogi Guaçu | SP. | 49 UHF. | Mogi Guaçu SP. |
| Monte Mor | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Monte Sião | MG. | 47 UHF. | Monte Sião MG. |
| Munhoz de Melo | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Muriaé | MG. | 09 VHF | Muriaé |
| Nova Esperança | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Nova Odessa | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Ourizona | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Ouro Branco | MG. | 25 UHF. | Ouro Branco MG. |
| Paiçandu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Paraguaçu Paulista | SP. | 13 VHF. | Paraguaçu Paulista |
| Paraisópolis | MG. | 20 UHF. | Paraisópolis SP. |
| Paranacity | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Patos de Minas | MG. | 04 VHF. | Patos de Minas MG. |
| Paulinia | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Peabiru | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Pedreira | SP. | 19 UHF. | Pedreira SP. |
| Piedade | SP. | 20 UHF. | Piedade SP. |
| Pirajuí | SP. | 07 VHF | Pirajuí SP. |
| Planaltina | GO. | 09 VHF. | Planaltina GO. |
| Poços de Caldas | MG. | 18 UHF. | Poços de Caldas MG. |
| Porto Feliz | SP. | 49 UHF. | Porto Feliz SP. |
| Presidente Castelo Branco | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Propriá | SE. | 02 VHF. | Propriá SE. |
| Raul Soares | MG. | 41 UHF. | Raul Soares MG. |
| Registro | SP. | 39 UHF. | São Paulo SP. |
| Rubineia | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Salinas | MG. | 12 VHF. | Salinas MG. |
| Santa Fé | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Santa Fé do Sul | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Santa Helena | GO. | 12 VHF. | Santa Helena GO. |
| Santa Rita d´Oeste | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| São João da Boa Vista | SP. | 34 UHF. | S.J.Boa Vista SP. |
| São Jorge do Ivaí | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Sâo Sebastião da Grama | SP. | 47 UHF. | S.S.da Grama SP. |
| Sarandi | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Sumaré | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Tapiratiba | SP. | 15 UHF. | Taperatiba SP. |
| Terra Boa | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Três Fronteiras | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Três Rios | RJ. | 44 UHF | Três Rios RJ. |
| Uniflor | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Valinhos | SP. | 59 UHF. | Valinhos SP. |
| Viçosa | MG. | 2 VHF. | Viçosa |
| Vinhedo | SP. |
59 UHF.
| Valinhos SP. |
| Votorantim | SP. | 34 UHF. | Votorantim SP. |
Parabólica 1000, TV a cabo:
| CIDADE | UF | CANAL | ESTAÇÃO |
| Assú | RN | 13 | Telecab |
| Alfenas | MG | 2 | TV Cafenas |
| Americana | SP | 64 | NET. |
| Aparecida | SP | 52 | Supertv |
| Araçatuba | SP | 64 | NET. |
| Araraquara | SP | 64 | NET. |
| Araras | SP | 64 | NET. |
| Araxá | MG | 4 | Minas Cabo. |
| Assis | SP | 53 | TVC |
| Avaré | SP | 18 | TV Cabo MIX |
| Bady Bassit | SP | 30 | Supertv |
| Barra Mansa | RJ | 65 | NET. |
| Barretos | SP | 43 | Supertv |
| Bauru | SP | 46 | Mais Tv |
| Bebedouro | SP | 42 | Supertv |
| Caçapava | SP | 30 | Supertv |
| Cambe | PR | Nortv | |
| Camburiú | SC | 70 | TVA |
| Campinas | SP | 24 | NET |
| Campinas | SP | 30 | Supertv |
| Campo Mourão | PR | 99 | Tv Cidade |
| Campos de Goytacazes | RJ | 17 | C V C |
| Caratinga | MG | 97 | Supercabo TV |
| Catanduva | SP | 10 | NET |
| Cedral | SP | 30 | Supertv |
| Colatina | ES | 75 | RCA Tv a Cabo |
| Curitiba | PR | 70 | TVA |
| Curitiba | PR | 25 | RCA Tv a Cabo |
| Florianópolis | SC | 70 | TVA |
| Foz do Iguaçu | PR | 70 | TVA |
| Governador Valadares | MG | 61 | Som e Imagem |
| Guapiaçu | SP | Supertv | |
| Guapimirim | RJ | 23 | Tree Sat |
| Guarapari | ES | 73 | RCA Tv a Cabo |
| Guarapuava | PR | 15 | Tv Cidade |
| Guaratingueta | SP | 30 | Supertv |
| Hortolândia | SP | 24 | NET. |
| Hortolândia | SP | 30 | Supertv |
| Ibaté | SP | 30 | Supertv |
| Ibipoã | PR | Nortv | |
| Indaiatuba | SP | 24 | NET |
| Indaiatuba | SP | 30 | Supertv |
| Itaperuna | SP | 73 | RCA Tv a Cabo |
| Itapetininga | SP | 24 | NET. |
| Itatiba | SP | 30 | Supertv |
| Jacarei | SP | 30 | Supertv |
| Jaguariuna | SP | 30 | Supertv |
| Jataizinho | PR | Nortv | |
| Limeira | SP | 64 | NET. |
| Linhares | ES | 78 | RCA Tv a Cabo |
| Londrina | PR | Nortv | |
| Lorena | SP | 30 | Supertv |
| Louveira | SP | 30 | Supertv |
| Manaus | AM | 16 | NET. |
| Maringa | PR | 23 | NET. |
| Mirassol | SP | 30 | Supertv |
| Mogi Mirim | SP | 30 | Supertv |
| Mogi-Guaçu | SP | 30 | Supertv |
| Mogi-Guaçu | SP | 64 | NET. |
| Moji-Mirim | SP | 64 | NET. |
| Monte Alto | SP | 41 | Supertv |
| Monte Mor | SP | 30 | Supertv |
| Natal | RN | 95 | Dunas Comunic. |
| Nova Friburgo | RJ | 66 | RCA |
| Paulinia | SP | 30 | Supertv |
| Pedreira | SP | 30 | Supertv |
| Penápolis | SP | 53 | Tv Cabo Penapolis |
| Porto Ferreira | SP | 30 | Supertv |
| Porto Velho | RO | 27 | Mais Tv |
| Potim | SP | 30 | Supertv |
| Presidente Prudente | SP | 46 | Mais Tv |
| Presidente Venseslau | SP | 15 | Tvc |
| Resende | RJ | 65 | NET. |
| Rio Claro | SP | 24 | NET. |
| Rolãndia | PR | Nortv | |
| Roseira | SP | 30 | Supertv |
| Santa Bárbara D`Oeste | SP | 24 | NET. |
| Santo Anastácio | SP | 16 | TV Sto. Anastácio |
| São Carlos | SP | 30 | Supertv |
| São José do Rio Preto | SP | 30 | Supertv |
| São José dos Campos | SP | 30 | Supertv |
| São Mateus | ES | 59 | RCA Tv a Cabo |
| Sarandi | PR | 16 | Maxcabo |
| Sumaré | SP | 24 | NET. |
| Sumaré | SP | 30 | Supertv |
| Teresópolis | RJ | 2 | RCA |
| Tietê | SP | 42 | TV Tietê |
| Tupã | SP | 10 | TV Tupã |
| Uberaba | MG | 34 | Mais Tv |
| Valinhos | SP | 32 | Big.TV |
| Valinhos | SP | 30 | Supertv |
| Viçosa | MG | 2 | STV |
| Vinhedo | SP | 30 | Supertv |
| Vitória | ES | 95 | RCA Tv a Cabo |
| Votorantim SP | SP | Super Midia Tv a Cabo | |
| Marechal Candido Rondon | PR | 19 | Televigo |
| Pato Branco | PR | 19 | Televigo |
| CIDADE | UF | CANAL | ESTAÇÃO |
| Alto Paraná | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Alfenas | MG. | 54 UHF. | Alfenas |
| Andradas | MG. | 51 UHF. | Andradas MG. |
| Araras | SP. | 53 UHF. | Araras |
| Araxá | MG. | 16 UHF. | Araxá MG. |
| Areias | SP. | 47 UHF. | Areias.SP |
| Artur Nogueira | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Astorga | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Atalaia | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Avaré | SP. | 07 VHF | Avaré SP. |
| Bananal | SP. | 07 VHF. | Bananal SP. |
| Batatais | SP. | 13 VHF. | Batatais |
| Borda da Mata | MG. | 25 UHF. | Minas Gerais MG |
| Botucatu | SP. | 50 UHF. | Botucatu SP. |
| Brusque | SC. | 29 UHF. | Brusque SC. |
| Cachoeira Alta | GO. | 13 VHF. | Goias Go. |
| Caçu | GO. | 11 VHF | Goias Go. |
| Camanducaia | MG. | 36 UHF | Minas Gerais MG |
| Cambui | MG. | 26 UHF. | Cambui MG |
| Campanha | MG. | 15 UHF. | Campanha MG. |
| Campinas | SP. | 53 UHF. | Campinas |
| Campo Belo | MG. | 21 UHF. | Campo Belo MG |
| Campo Mourão | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Capão Bonito | SP. | 16 UHF. | C. Bonito SP. |
| Cataguases | MG. | 05 VHF. | Cataguases |
| Catanduva | SP. | 10 VHF. | Catanduva |
| Cianorte | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Colorado | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Congonhas | MG. | 55 UHF | Minas Gerais MG |
| Cosmopolis | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Cruzeiro | SP. | 16 UHF. | Cruzeiro SP. |
| Cruzeiro do Sul | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Cruzeiro do Sul | AC. | 17 UHF. | C. do Sul AC. |
| Divinolândia | SP. | 46 UHF. | Divinolândia SP. |
| Dom Pedrito | RS. | 04 VHF. | Dom Pedrito |
| Doutor Camargo | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Engenheiro Beltrão | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Espera Feliz | MG. | 15 UHF. | Espera Feliz MG. |
| Estância | SE. | 6 VHF. | Estância SE. |
| Estiva Gerbi | SP. | 49 UHF. | Mogi Guaçu SP. |
| Fenix | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Floraí | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Floresta | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Flórida | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Formiga | MG. | 27 UHF. | Formiga |
| Garça | SP. | 11 VHF. | Garça SP. |
| Goianésia | GO. | 31 UHF. | Goianésia |
| Guaranesia | MG. | 19 UHF. | Guaranésia MG. |
| Guarulhos | SP. | 58 UHF. | Guarulhos SP. |
| Guaxupé | MG. | 09 VHF | Guaxupé MG. |
| Holâmbra | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Hortolândia | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Iguaraçu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Ilópolis | RS. | 33 UHF. | Ilópolis RS. |
| Indaiatuba | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Ipaussu | SP. | 2 VHF. | Ipaussu SP |
| Itambé | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Itaperuna | RJ. | 2 VHF. | Itaperuna |
| Itapetininga | SP. | 26 UHF. | Itapetininga SP. |
| Itapeva | SP. | 48 UHF. | Itapeva SP. |
| Itapira | SP. | 10 VHF. | Itapira SP. |
| Itatiba | SP. | 17 UHF. | Itatiba SP. |
| Itaú de Minas | MG. | 52 UHF. | Itaú de Minas MG. |
| Ivatuba | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Jacutinga | MG. | 38 UHF. | Jacutinga MG. |
| Jaguariuna | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Jandaia do Sul | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Jaú | SP. | 31 UHF. | Jaú SP. |
| Jussara | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Lagarto | SE. | 17 UHF. | Lagarto SE. |
| Lavrinhas | SP. | 16 UHF. | Lavrinhas SP. |
| Lobato | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Macaé | RJ. | 34 UHF. | Macaé |
| Machado | MG. | 20 UHF. | Machado MG. |
| Mandaguaçu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Mandaguari | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marialva | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marilia | SP. | 52 UHF. | Marilia SC. |
| Maringá | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Marumbi | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Matão | SP. | 14 UHF. | Matão SP. |
| Mococa | SP. | 46 UHF. | Mococa SP. |
| Mogi Guaçu | SP. | 49 UHF. | Mogi Guaçu SP. |
| Monte Mor | SP. | 53 UHF. | Campinas SP. |
| Monte Sião | MG. | 47 UHF. | Monte Sião MG. |
| Munhoz de Melo | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Muriaé | MG. | 09 VHF | Muriaé |
| Nova Esperança | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Nova Odessa | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Ourizona | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Ouro Branco | MG. | 25 UHF. | Ouro Branco MG. |
| Paiçandu | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Paraguaçu Paulista | SP. | 13 VHF. | Paraguaçu Paulista |
| Paraisópolis | MG. | 20 UHF. | Paraisópolis SP. |
| Paranacity | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Patos de Minas | MG. | 04 VHF. | Patos de Minas MG. |
| Paulinia | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Peabiru | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Pedreira | SP. | 19 UHF. | Pedreira SP. |
| Piedade | SP. | 20 UHF. | Piedade SP. |
| Pirajuí | SP. | 07 VHF | Pirajuí SP. |
| Planaltina | GO. | 09 VHF. | Planaltina GO. |
| Poços de Caldas | MG. | 18 UHF. | Poços de Caldas MG. |
| Porto Feliz | SP. | 49 UHF. | Porto Feliz SP. |
| Presidente Castelo Branco | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Propriá | SE. | 02 VHF. | Propriá SE. |
| Raul Soares | MG. | 41 UHF. | Raul Soares MG. |
| Registro | SP. | 39 UHF. | São Paulo SP. |
| Rubineia | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Salinas | MG. | 12 VHF. | Salinas MG. |
| Santa Fé | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Santa Fé do Sul | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Santa Helena | GO. | 12 VHF. | Santa Helena GO. |
| Santa Rita d´Oeste | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| São João da Boa Vista | SP. | 34 UHF. | S.J.Boa Vista SP. |
| São Jorge do Ivaí | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Sâo Sebastião da Grama | SP. | 47 UHF. | S.S.da Grama SP. |
| Sarandi | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Sumaré | SP. | 57 UHF. | Sumaré SP. |
| Tapiratiba | SP. | 15 UHF. | Taperatiba SP. |
| Terra Boa | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Três Fronteiras | SP. | 20 UHF. | Santa Fé do Sul SP. |
| Três Rios | RJ. | 44 UHF | Três Rios RJ. |
| Uniflor | PR. | 31 UHF. | Maringá |
| Valinhos | SP. | 59 UHF. | Valinhos SP. |
| Viçosa | MG. | 2 VHF. | Viçosa |
| Vinhedo | SP. | 59 UHF. | Valinhos SP. |
| Votorantim | SP. | 34 UHF. | Votorantim SP. |

Um comentário:
Rede Século 21
Postar um comentário